GÖZLEMCİ BİLGİ KARTI
KİŞİSEL BİLGİLER
ADI SOYADI : ABDULKADİR BULDU
LİSANS NO : 1818
KLASMAN : İl Gözlemci
BÖLGE : ADANA
GÖZLEMLEDİĞİ MAÇLAR
EV SAHİBİ TAKIM SKOR MİSAFİR TAKIM TARİH ORGANİZASYON

PTT EVLERİSPOR 1-8 ALADAĞGÜCÜ 08 Ekim 2023 1.AMATÖR
A4 - B4 31 Mayıs 2023 GSİM FUTSAL KÜÇÜK KIZ
A5 1-3 B5 31 Mayıs 2023 GSİM FUTSAL KÜÇÜK KIZ
A6 - B6 31 Mayıs 2023 GSİM FUTSAL KÜÇÜK KIZ
A1 7-0 B1 26 Mayıs 2023 GSİM FUTSAL KÜÇÜK KIZ
A2 0-3 B2 26 Mayıs 2023 GSİM FUTSAL KÜÇÜK KIZ
A3 3-5 B3 26 Mayıs 2023 GSİM FUTSAL KÜÇÜK KIZ
A4 0-3 B4 10 Mayıs 2023 GSİM FUTSAL KÜÇÜK ERKEKLER
C2 4-2 D2 10 Mayıs 2023 GSİM FUTSAL KÜÇÜK ERKEKLER
A1 - B1 04 Mayıs 2023 GSİM FUTSAL KÜÇÜK ERKEKLER
TOPLAM 24 KAYIT BULUNDU
 1 2 3