GÖZLEMCİ BİLGİ KARTI
KİŞİSEL BİLGİLER
ADI SOYADI : FERHAT INIG
LİSANS NO : 5602
KLASMAN : Bölgesel Gözlemci
BÖLGE : ADANA
GÖZLEMLEDİĞİ MAÇLAR
EV SAHİBİ TAKIM SKOR MİSAFİR TAKIM TARİH ORGANİZASYON

ÇUKUROVASPOR 2-1 KAZİME ÖZLERSPOR 01 Ekim 2023 1.AMATÖR
AKKAPISPOR 8-0 TOROS DEMİRSPOR 24 Eylül 2023 1.AMATÖR
A1 1-9 B1 30 Mayıs 2023 GSİM FUTSAL GENÇ B ERKEK
A2 7-3 B2 30 Mayıs 2023 GSİM FUTSAL GENÇ B ERKEK
A3 2-1 B3 30 Mayıs 2023 GSİM FUTSAL GENÇ B ERKEK
A4 8-1 B4 30 Mayıs 2023 GSİM FUTSAL GENÇ B ERKEK
A4 4-2 B3 24 Mayıs 2023 GSİM FUTSAL GENÇ B ERKEK
A2 3-6 B1 24 Mayıs 2023 GSİM FUTSAL GENÇ B ERKEK
A3 0-1 B4 24 Mayıs 2023 GSİM FUTSAL GENÇ B ERKEK
A1 5-2 B1 16 Mayıs 2023 GSİM FUTSAL KÜÇÜK ERKEKLER
TOPLAM 30 KAYIT BULUNDU
 1 2 3